Продукция для молочной промышленности:
Пищевые кислоты:
Консерванты:
| Наименование | Код по Е | Внешний вид | Производитель |
|---|---|---|---|
| Е211 | Гранулы Purox S |
Голландия | |
| Е211 | Порошок | Эстония | |
| Е211 | Гранулы | Китай | |
| E211 | Порошок | Китай | |
| Е202 | Порошок | Китай |
Красители:
| Наименование | Артикул | Цвет | Фасовка |
|---|---|---|---|
| Натуральные | |||
| АКВАНАТ Кармин | 0045 | Малина | от 1 кг |
| АКВАНАТ Кармин | 0164 | Клубника | от 1 кг |
| АКВАНАТ Аннато | 0006 Super | Персик, абрикос, апельсин | от 1 кг |
| АКВАНАТ Паприка | 0018 | Апельсин | от 1 кг |
| АКВАНАТ Паприка | 0018 | Апельсин | от 1 кг |
| АКВАНАТ Турмерик | 0009 | Лимон, банан, ананас | от 1 кг |
| АКВАНАТ Хлорофилл | 0008/1 | Мята | от 1 кг |
| АКВАНАТ Хлорофилл | 0031 | Яблоко, лайм | от 1 кг |
| АКВАНАТ Хлорофилл | 0064 | Фисташки | от 1 кг |
| АКВАБЕТИН Бета-каротин | 0500 ВО | Персик, абрикос, апельсин | от 1 кг |
| АКВАБЕТИН Бета-каротин | 0200В | Лимон, банан, ананас | от 1 кг |
| АКВАБЕТИН Бета-каротин | 0200В Super | Лимон, банан, ананас | от 1 кг |
| АРОМАКОЛОР | BS37 | Дюшес | от 1 кг |
| АРОМАКОЛОР | DS7 | Коричневый | от 1 кг |
| АРОМАКОЛОР | Р9 | Коричневый | от 1 кг |
| ЭКОТАН Антоцианин | 0033D | Черная смородина | от 1 кг |
| ЭКОТАН Антоцианин | 0033РD | Клубника | от 1 кг |
| Свекольный экстракт порошок | Р3006 | Вишня | от 1 кг |
| Синтетические | |||
| Наименование | Код по Е | Цвет водного раствора |
Фасовка |
| Тартразин | Е102 | Желтый | от 1 кг |
| Сансет Желтый (Солнечный закат) | Е100 | Оранжевый | от 1 кг |
| Кармуазин | Е122 | Красный | от 1 кг |
| Понсо 4R | Е122 | Красный | от 1 кг |
| Аллюра красный | Е129 | Красный | от 1 кг |
| Черный PN | Е151 | Сине-фиолетовый | от 1 кг |
| Коричневый НТ | Е155 | Коричневый | от 1 кг |
| Синий патентованный V | Е131 | Голубой | от 1 кг |
| Зеленый S | Е142 | Сине-зеленый | от 1 кг |
| Бриллиантовый синий FCF | Е133 | Сине-зеленый | от 1 кг |
| Желтый хинолиновый | Е104 | Желто-лимонный | от 1 кг |
| Индигокармин | Е132 | Синий | от 1 кг |
| Красители смесевые FOODCO | |||
| Наименование | Артикул | Цветовая палитра | Фасовка |
| Желтый яичный | R 400 |   | от 1 кг |
| Солнечный лимон | R 410 |   | от 1 кг |
| Абрикос | R 510 |   | от 1 кг |
| Персик | R 530 |   | от 1 кг |
| Малина | R 300 |   | от 1 кг |
| Вишня | R 310 |   | от 1 кг |
| Гранат | R 320 |   | от 1 кг |
| Томатный соус | R 330 |   | от 1 кг |
| Кетчуп | R 340 |   | от 1 кг |
| Спелая брусника | R 350 |   | от 1 кг |
| Апельсин | R 520 |   | от 1 кг |
| Веселый апельсин | R 520 |   | от 1 кг |
| Зеленое яблоко | R 100 |   | от 1 кг |
| Зеленое горошек | R 110 |   | от 1 кг |
| Тархун | R 120 |   | от 1 кг |
| Зеленая трава | R 130 |   | от 1 кг |
| Киви | R 140 |   | от 1 кг |
| Лайм | R 150 |   | от 1 кг |
| Морская волна | R 160 |   | от 1 кг |
| Сверкающий изумруд | R 170 |   | от 1 кг |
| Коньяк | R 200 |   | от 1 кг |
| Темный шоколад | R 210 |   | от 1 кг |
| Красное дерево | R 220 |   | от 1 кг |
| Кофе | R 230 |   | от 1 кг |
| Коричневый шоколад | R 240 |   | от 1 кг |
| Темный янтарь | R 250 |   | от 1 кг |
| Шоколадный десерт | R 260 |   | от 1 кг |
| Изабела | R 010 |   | от 1 кг |
| Розовый виноград | R 020 |   | от 1 кг |
| Черная смородина | R 030 |   | от 1 кг |
| Глиттер - Сверкающий изумруд | 001 |   | от 1 кг |
| Глиттер - Голубой топаз | 002 |   | от 1 кг |
| Глиттер - Медовый рай | 003 |   | от 1 кг |
| Глиттер - Гранат | 004 |   | от 1 кг |
| Глиттер - Огненная вспышка | 005 |   | от 1 кг |
Подсластители:
| Наименование | Код по Е | Производитель | Фасовка |
|---|---|---|---|
| Аспартам | Е951 | Голландия | Мешок 25 кг |
| Аспартам | Е951 | Китай | Мешок 25 кг |
| Ацесульфам калия | Е950 | Китай | Мешок 25 кг |
| Сахаринат натрия | Е954 | Голландия | Мешок 25 кг |
| Цикламат натрия NF | Е954 | Китай | Мешок 25 кг |
| Цикламат натрия SP | Е954 | Китай | Мешок 25 кг |
| Стевиозид | Е960 | Китай | Мешок 25 кг |
| Фруктоза | - | США | Мешок 25 кг |
| Подсластитель "СЛАММИКС" | |||
| Наименование | Состав | ||
| Сламмикс 100 | Сахаринат натрия, Цикломат натрия | ||
| Сламмикс 200 | Сахаринат натрия, Цикломат натрия | ||
| Сламмикс 200 люкс (1) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 200 люкс (5) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 200 люкс (7) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 200 люкс (10) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 200 люкс (18) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 200 люкс (25) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 250 плюс | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 300 лайт | Аспартам, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 300 люкс | Аспартам, Ацесульфат калия | ||
| Сламмикс 350 А | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Мармикс 25 | Фруктоза, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
вверх страницы
Ароматизаторы и эмульсии для молочной промышленности
| Ароматизаторы | ||
| Наименование | Артикул | Дозировка, кг/т |
|---|---|---|
| Абрикос | 30014/LNI | 1,00 |
| Абрикос | 71063/EXP | 0,80 |
| Абрикос | 101 | 0,40 |
| Ананас | 983419/Т11 | 0,80 |
| Ананас | 201 | 0,40 |
| Апельсин | 103 | 0,40 |
| Апельсин | 10022/LNI | 0,50 |
| Апельсин | 21055/EXP | 0,80 |
| Ассортифруктовое | 232 | 0,40 |
| Банан | 202 | 0,40 |
| Ваниль | 13N/1061 | 0,50 |
| Ваниль | 10713/LART | 1,00 |
| Ваниль | 20491/LNI | 0,80 |
| Ваниль | 12N/945 | 0,80 |
| Ваниль | 913.705 | 0,70 |
| Ваниль | 104 | 0,40 |
| Ваниль | 421.019 | 0,50 |
| Ванильно-сливочный | 39 | 0,30 |
| Ванильно-сливочный | 40 | 0,30 |
| Ванильно-сливочный | 95 | 0,50 |
| Ванильно-сливочный | 723 | 0,30 |
| Ванильно-Сливочный | 500101/00/400044 | 1,00 |
| Ванильно-Сливочный, преобладают ноты ванили |
500101/00/400441 | 1,00 |
| Ванильно-Сливочный со сливками | 500101/00/400478 | 1,00 |
| Ванильно-Сливочный | 500101/00/400556 | 1,00 |
| Ванильно-Сливочный, ваниль-молоко | 500106/00/400593 | 1,00 |
| Ванильно-сливочный ванильная нота (пломбир) |
105 | 0,40 |
| Ванильно-сливочный ванильная нота (пломбир) |
302 | 0,40 |
| Ванильно-сливочный | 303 | 0,40 |
| Ваниль-сливки | 218856 | 1,00 |
| Ваниль-сливки | 913.726 | 1,00 |
| Ваниль-сливки | 913.704 | 0,60 |
| Вино белое. Совиньон | 650962 | 1,00 |
| Вино Каберне | 650966 | 0,15 |
| Виноград | 81025/EXP | 1,20 |
| Виноград | 10748/ART | 0,80 |
| Виноград Изабелла | 500318/00/400063 | 1,00 |
| Виноград Изабелла | 106 | 0,40 |
| Виноград белый, мускат | 305 | 0,40 |
| Вишня черная | 220.390/T11 | 0,80 |
| Вишня | 21105/EXP | 1,00 |
| Вишня соковая | 107 | 0,40 |
| Вишня с косточкой | 306 | 0,40 |
| Грейпфрут | 962.302/Т11 | 0,70 |
| Груша | 108 | 0,40 |
| Дыня | 61003/EXP | 1,00 |
| Дыня | 208 | 0,40 |
| Земляника | 110 | 0,40 |
| Зуппа инглезе, яичный ликер | 23302/EXP | 1,00 |
| Ирисо-сливочный | АЕ 237 | 1,00 |
| Ирисо-сливочный | 61 | 0,30 |
| Ирисо-сливочный | 531 | 0,50 |
| Ирисо-сливочный | 733 | 0,30 |
| Ирисо-сливочный | 914.310 | 1,00 |
| Ирисо-Сливочный | 500102/00/400541 | 1,00 |
| Йогурт | 23457/EXP | 0,50 |
| Йогурт | 480.193 | 1,00 |
| Йогурт | 936.302 | 1,00 |
| Йогурт молочный | 500816/00/400118 | 1,00 |
| Йогурт молочный | 500816/00/400250 | 1,00 |
| Йогурт | 500816/00/400612 | 1,00 |
| Йогурт-персик | 500816/00/400406 | 1,00 |
| Йогурт-черника | 500816/00/400252 | 1,00 |
| Карамель молочная | 655006 | 0,50 |
| Карамель, вареная сгущенка | 913.107 | 0,90 |
| Карамель сливочная | 913.103 | 0,50 |
| Карамель | 500326/00/400180 | 1,00 |
| Карамель молочная карамель со сливочными нотами |
500326/00/400351 | 1,00 |
| Карамель с ромовой нотой | 500326/00/400349 | 1,00 |
| Киви | 654854 | 1,00 |
| Киви | 211 | 0,40 |
| Клубника | 21053/EXP | 0,80 |
| Клубника | 111 | 0,40 |
| Клубника-йогурт | 910.316 | 0,90 |
| Клубника-сливки | 910.310 | 1,50 |
| Клюква | 13N/1157 | 1,00 |
| Клюква | 112 | 0,40 |
| Кокос | 911.101 | 1,00 |
| Кокос | 113 | 0,40 |
| Кола | 634913 | 0,30 |
| Коньяк | 13A/953 | 1,00 |
| Кофе | 30053/LNI | 1,00 |
| Кофе | 23701/EXP | 0,80 |
| Крем-брюлле | 216 | 0,40 |
| Лимон | 116 | 0,40 |
| Лимон | 12A/1301 | 1,00 |
| Лимон | 13N/1393 | 0,30 |
| Малина | 21047/EXP | 0,80 |
| Малина | 117 | 0,40 |
| Малина-йогурт | 910.109 | 1,00 |
| Масло | 647666 | 0,20 |
| Масло | 648702 | 0,40 |
| Масло | 650244 | 0,20 |
| Масло сливочное | 655010 | 0,20 |
| Масло сливочное, жирные сливки | 500801/00/400397 | 1,00 |
| Маслоьсладкое сливочное | 500801/00/400526 | 1,00 |
| Масло сливочное, сладкое | 500801/00/400579 | 1,00 |
| Масло сладко-сливочное | 500570/00/400608 | 1,00 |
| Масло сливочное | 23271/EXP | 0,80 |
| Масло | 86 | 0,30 |
| Масло сливочное | 507 | 0,05 |
| Масло | 912.301 | 1,00 |
| Масло | 912.300 | 1,00 |
| Масло сливочное | 500801/00/400528 | 1,00 |
| Масло сливочное | 500570/00/400527 | 1,00 |
| Масло сливочное | 500801/00/400552 | 1,00 |
| Масло сливочное | 500570/00/400578 | 1,00 |
| Масло сладко-сливочное | 500570/00/400580 | 1,00 |
| Масло сладко-сливочное | 500570/00/400620 | 1,00 |
| Масло сливочное | АЕ 292А | 0,50 |
| Масло сливочное | 85 | 0,30 |
| Масло сливочное | 601 | 0,10 |
| Масло сливочное | 611 | 0,10 |
| Масло сливочное | 623 | 0,05 |
| Масло сливочное | 624 | 0,05 |
| Масло сливочное | 711 | 0,03 |
| Масло топленое свежее, со сладкими сливочными нотами |
500806/00/400062 | 1,00 |
| Масло-ваниль | 675 | 0,50 |
| Масло-сливки | 661 | 0,30 |
| Масло-сливки | 679 | 0,10 |
| Масляно-ванильный | 416 | 0,50 |
| Мёд | 13N/938 | 0,30 |
| Мед цветочный | 500701/00/400301 | 1,00 |
| Мед цветочный | 500701/00/400301Т | 1,00 |
| Мед цветочный, с травяными нотами | 500701/00/400509 | 1,00 |
| Мед цветочный | 500701/00/400525 | 1,00 |
| Мед | 222 | 0,40 |
| Миндаль | 996359/11 | 0,50 |
| Миндаль свежий, сладкий миндаль | 500702/00/400246 | 1,00 |
| Молоко | 210605 | 0,20 |
| Молоко | 651716 | 1,00 |
| Молоко топленое | 500807/00/400113 | 1,00 |
| Молоко топленое, в послевкусии ноты зелени | 500807/00/400128 | 1,00 |
| Молоко топленое, классическое | 500807/00/400338 | 1,00 |
| Молоко топленое, сладкое концентрированное | 500114/00/400625 | 1,00 |
| Молоко топленое, вкус печенья | 126 | 0,40 |
| Молоко топленое | 322 | 0,40 |
| Молоко вареное, сгущенное | 206 | 0,40 |
| Молоко вареное сгущенное | 14А/1660 | 0,80 |
| Молоко сгущеное | 20075/LNI | 0,80 |
| Молоко топленое | 13N/569 | 1,00 |
| Молоко топленое | 10715/LART | 0,80 |
| Молоко вареное сгущенное | 41 | 0,30 |
| Молоко | 635 | 0,60 |
| Молоко сгущенное | 599 | 0,30 |
| Молоко сгущенное | 226042 | 1,00 |
| Молоко сгущенное | 675995 | 0,75 |
| Молоко сгущенное | 266722 | 0,15 |
| Молоко вареное сгущеное | 500813/00/400200 | 1,00 |
| Молоко вареное сгущеное | 500108/00/400433 | 1,00 |
| Молоко вареное сгущеное | 500108/00/400502 | 1,00 |
| Молоко вареное сгущеное | 500108/00/400543 | 1,00 |
| Молоко сгущенное, классическое | 500804/00/400046Т | 1,00 |
| Молоко сгущенное | 500804/00/400317 | 1,00 |
| Молоко сгущенное,классическое | 500804/00/400532 | 1,00 |
| Молоко сгущенное с топлеными нотами | 500116/00/400533 | 1,00 |
| Молоко сгущенное, жирное | 500804/00/400542 | 1,00 |
| Молоко сгущенное, классическое | 500804/00/400553 | 1,00 |
| Молоко сгущенное | 500116/00/400616 | 1,00 |
| Молоко сгущенное, классическое | 500804/00/400046 | 1,00 |
| Молоко сгущенное | 500804/00/400046К | 1,00 |
| Молоко топленое | 500807/00/400057 | 1,00 |
| Молоко топленое | 500807/00/400128К | 1,00 |
| Молоко топленое | 500807/00/400198 | 1,00 |
| Молоко топленое, жирное, деревенское | 500807/00/400232 | 1,00 |
| Молоко топленое, сладкое | 500807/00/400388 | 1,00 |
| Молоко топленое | 500114/00/400534 | 1,00 |
| Молоко топленое, с ванильной нотой | 500114/00/400554 | 1,00 |
| Молоко конценрированное | 114 | 0,40 |
| Молоко сгущеное | 123 | 0,40 |
| Молоко | АЕ 1356 | 1,00 |
| Молоко | 014000438 АЕ 1356 | 1,00 |
| Молоко топленое | 90 | 0,30 |
| Молоко вареное сгущенное | 650 | 0,80 |
| Молоко концентрированное | 745 | 0,15 |
| Молоко сгущенное | 739 | 0,30 |
| Молоко топленое | 595 | 0,30 |
| Молоко сгущеное | 99 | 0,30 |
| Молоко сгущенное | 914.311 | 1,00 |
| Молоко топленое | 914.312 | 1,00 |
| Молоко-ваниль | 128 | 0,30 |
| Молоко-ваниль | 633 | 0,50 |
| Молоко-ваниль | 647 | 0,50 |
| Молочный | 91 | 0,30 |
| Молочный молочно-сливочный | 500800/00/400106 | 1,00 |
| Молочный со сливочными нотами | 500800/00/400365 | 1,00 |
| Молочный | 500800/00/400499 | 1,00 |
| Молочный с нотами ванили | 500800/00/400522 | 1,00 |
| Молочный ноты сливок | 500800/00/400539 | 1,00 |
| Молочный, ваниль с нотой молока | 500800/00/400549 | 1,00 |
| Мята | 21052/EXP | 0,80 |
| Мята (освежающий вкус) | 500900/00/400325 | 1,00 |
| Мята нежная | 500900/00/400326 | 1,00 |
| Мята (ментол) | 500900/00/400336 | 1,00 |
| Мята с нотой ментола | 500900/00/400564 | 1,00 |
| Мята нежная | 500900/00/400573 | 1,00 |
| Орех лесной | 219 | 0,40 |
| Персик | 23419/EXP | 1,00 |
| Пралине | 971391/T11 | 1,00 |
| Ром | 122 | 0,40 |
| Сгущенка вареная | 694130 | 1,50 |
| Слива | 648179 | 0,12 |
| Слива | 224 | 0,40 |
| Сливки | 208324 | 1,00 |
| Сливки кокосовые | 500201/00/400231 | 1,00 |
| Сливки | 102 | 0,30 |
| Сливки | 578 | 0,10 |
| Сливки | 735 | 0,20 |
| Сливки | 914.301 | 2,00 |
| Сливки | 481.069 | 1,00 |
| Сливки | 500814/00/400060 | 1,00 |
| Сливки | 500203/00/400061 | 1,00 |
| Сливки | 500814/00/400105 | 1,00 |
| Сливки с нотой ириса | 500814/00/400194 | 1,00 |
| Сливки | 500814/00/400217 | 1,00 |
| Сливки | 500814/00/400248 | 1,00 |
| Сливки | 500203/00/400310 | 1,00 |
| Сливки | 500203/00/400364 | 1,00 |
| Сливки | 500814/00/400368 | 1,00 |
| Сливки | 500814/00/400446 | 1,00 |
| Сливки с нотой ванили | 500203/00/400523 | 1,00 |
| Сливки | 500203/00/400540 | 1,00 |
| Сливки | 124 | 0,40 |
| Сливки | АЕ 1350 | 1,00 |
| Сливки | АТ 1355 | 1,00 |
| Сливки тип пломбир | 500814/00/400447 | 1,00 |
| Сливки ирландские | 9944447/Т11 | 0,80 |
| Сливки 2 | 5437/ART | 0,50 |
| Сливки-карамель | 914.314 | 2,00 |
| Сливочно-ванильный | АТ 228 | 1,00 |
| Сливочно-ванильный | АЕ 232 | 1,00 |
| Сметана | 817374 | 0,40 |
| Сметана | 816497 | 0,80 |
| Сметана | 742 | 0,30 |
| Сметана | 500815/00/400117 | 1,00 |
| Смородина черная | 648071 | 0,40 |
| Смородина черная | 23.747/EXP | 1,00 |
| Смородина черная | 221392/Т11 | 1,00 |
| Смородина черная | 23384/EXP | 0,80 |
| Смородина черная, свежая | 500312/00/400339 | 1,00 |
| Смородина черная | 321 | 0,40 |
| Сыр | 104 | 0,30 |
| Сыр сливочный сброженный сыр | 500812/00/400434 | 1,00 |
| Сыр | 500812/00/400435 | 1,00 |
| Сыр выброженный | 500812/00/400436 | 1,00 |
| Сыр | 500812/00/400449 | 1,00 |
| Сыр классический | 500812/00/400550 | 1,00 |
| Сыр кисло-сливочный | 500583/00/400583 | 1,00 |
| Сыр сливочный сброженный сыр | 500583/00/400594 | 1,00 |
| Сыр выброженный | 500583/00/400606 | 1,00 |
| Сыр | АЕ 8009 | 1,00 |
| Сыр | AL0240/LINI | 1,00 |
| Тархун | 650477 | 1,00 |
| Тархун | 500506/00/400224 | 1,00 |
| Творог | 722 | 0,30 |
| Творог | 935.507 | 1,00 |
| Творог жирный | 500822/00/400563 | 1,00 |
| Творог, ноты ванили | 500822/00/400617 | 1,00 |
| Творог (легкие молочные ноты) | 500822/00/400618 | 1,00 |
| Творог классический | 500822/00/400623 | 1,00 |
| Творог | 228 | 0,40 |
| Тирамису | 30055/LNI | 1,00 |
| Тутти-фрутти | 871940 | 1,00 |
| Черника | 233 | 0,40 |
| Чернослив | 234 | 0,40 |
| Шоколад молочный | 120 | 0,40 |
| Шоколад темный | 30005/LNI | 1,00 |
| Шоколад черный | 994334/Т11 | 0,80 |
| Яблоко | 23.380/EXP | 1,00 |
| Яблоко свеже-выжатый сок | 127 | 0,40 |
| Ягода лесная | 218 | 0,40 |
| Ягоды | 30008/LNI | 0,80 |
Разное
| Наименование | Код по Е | Производитель | Фасовка |
|---|---|---|---|
| Кадифит | Е224 | Германия | Мешок 25 кг |
| Клей этикеточный СК-1Э | - | Россия | Канистра 33 кг |
| Краска для пищевых емкостей в ассорт. | - | Россия | от 1 кг. |
| Пленка термоусадочная первич. цвет | - | Россия | от 1 кг. |
| Танин Мульти | - | Германия | от 1 кг. |
