Продукция для производства мороженого:
Пищевые кислоты:
Консерванты:
| Наименование | Код по Е | Внешний вид | Производитель |
|---|---|---|---|
| Е211 | Гранулы Purox S |
Голландия | |
| Е211 | Порошок | Эстония | |
| Е211 | Гранулы | Китай | |
| E211 | Порошок | Китай | |
| Е202 | Порошок | Китай |
Красители:
| Наименование | Артикул | Цвет | Фасовка |
|---|---|---|---|
| Натуральные | |||
| АКВАНАТ Кармин | 0045 | Малина | от 1 кг |
| АКВАНАТ Кармин | 0164 | Клубника | от 1 кг |
| АКВАНАТ Аннато | 0006 Super | Персик, абрикос, апельсин | от 1 кг |
| АКВАНАТ Паприка | 0018 | Апельсин | от 1 кг |
| АКВАНАТ Паприка | 0018 | Апельсин | от 1 кг |
| АКВАНАТ Турмерик | 0009 | Лимон, банан, ананас | от 1 кг |
| АКВАНАТ Хлорофилл | 0008/1 | Мята | от 1 кг |
| АКВАНАТ Хлорофилл | 0031 | Яблоко, лайм | от 1 кг |
| АКВАНАТ Хлорофилл | 0064 | Фисташки | от 1 кг |
| АКВАБЕТИН Бета-каротин | 0500 ВО | Персик, абрикос, апельсин | от 1 кг |
| АКВАБЕТИН Бета-каротин | 0200В | Лимон, банан, ананас | от 1 кг |
| АКВАБЕТИН Бета-каротин | 0200В Super | Лимон, банан, ананас | от 1 кг |
| АРОМАКОЛОР | BS37 | Дюшес | от 1 кг |
| АРОМАКОЛОР | DS7 | Коричневый | от 1 кг |
| АРОМАКОЛОР | Р9 | Коричневый | от 1 кг |
| ЭКОТАН Антоцианин | 0033D | Черная смородина | от 1 кг |
| ЭКОТАН Антоцианин | 0033РD | Клубника | от 1 кг |
| Свекольный экстракт порошок | Р3006 | Вишня | от 1 кг |
| Синтетические | |||
| Наименование | Код по Е | Цвет водного раствора |
Фасовка |
| Тартразин | Е102 | Желтый | от 1 кг |
| Сансет Желтый (Солнечный закат) | Е100 | Оранжевый | от 1 кг |
| Кармуазин | Е122 | Красный | от 1 кг |
| Понсо 4R | Е122 | Красный | от 1 кг |
| Аллюра красный | Е129 | Красный | от 1 кг |
| Черный PN | Е151 | Сине-фиолетовый | от 1 кг |
| Коричневый НТ | Е155 | Коричневый | от 1 кг |
| Синий патентованный V | Е131 | Голубой | от 1 кг |
| Зеленый S | Е142 | Сине-зеленый | от 1 кг |
| Бриллиантовый синий FCF | Е133 | Сине-зеленый | от 1 кг |
| Желтый хинолиновый | Е104 | Желто-лимонный | от 1 кг |
| Индигокармин | Е132 | Синий | от 1 кг |
| Красители смесевые FOODCO | |||
| Наименование | Артикул | Цветовая палитра | Фасовка |
| Желтый яичный | R 400 |   | от 1 кг |
| Солнечный лимон | R 410 |   | от 1 кг |
| Абрикос | R 510 |   | от 1 кг |
| Персик | R 530 |   | от 1 кг |
| Малина | R 300 |   | от 1 кг |
| Вишня | R 310 |   | от 1 кг |
| Гранат | R 320 |   | от 1 кг |
| Томатный соус | R 330 |   | от 1 кг |
| Кетчуп | R 340 |   | от 1 кг |
| Спелая брусника | R 350 |   | от 1 кг |
| Апельсин | R 520 |   | от 1 кг |
| Веселый апельсин | R 520 |   | от 1 кг |
| Зеленое яблоко | R 100 |   | от 1 кг |
| Зеленое горошек | R 110 |   | от 1 кг |
| Тархун | R 120 |   | от 1 кг |
| Зеленая трава | R 130 |   | от 1 кг |
| Киви | R 140 |   | от 1 кг |
| Лайм | R 150 |   | от 1 кг |
| Морская волна | R 160 |   | от 1 кг |
| Сверкающий изумруд | R 170 |   | от 1 кг |
| Коньяк | R 200 |   | от 1 кг |
| Темный шоколад | R 210 |   | от 1 кг |
| Красное дерево | R 220 |   | от 1 кг |
| Кофе | R 230 |   | от 1 кг |
| Коричневый шоколад | R 240 |   | от 1 кг |
| Темный янтарь | R 250 |   | от 1 кг |
| Шоколадный десерт | R 260 |   | от 1 кг |
| Изабела | R 010 |   | от 1 кг |
| Розовый виноград | R 020 |   | от 1 кг |
| Черная смородина | R 030 |   | от 1 кг |
| Глиттер - Сверкающий изумруд | 001 |   | от 1 кг |
| Глиттер - Голубой топаз | 002 |   | от 1 кг |
| Глиттер - Медовый рай | 003 |   | от 1 кг |
| Глиттер - Гранат | 004 |   | от 1 кг |
| Глиттер - Огненная вспышка | 005 |   | от 1 кг |
Подсластители:
| Наименование | Код по Е | Производитель | Фасовка |
|---|---|---|---|
| Аспартам | Е951 | Голландия | Мешок 25 кг |
| Аспартам | Е951 | Китай | Мешок 25 кг |
| Ацесульфам калия | Е950 | Китай | Мешок 25 кг |
| Сахаринат натрия | Е954 | Голландия | Мешок 25 кг |
| Цикламат натрия NF | Е954 | Китай | Мешок 25 кг |
| Цикламат натрия SP | Е954 | Китай | Мешок 25 кг |
| Стевиозид | Е960 | Китай | Мешок 25 кг |
| Фруктоза | - | США | Мешок 25 кг |
| Подсластитель "СЛАММИКС" | |||
| Наименование | Состав | ||
| Сламмикс 100 | Сахаринат натрия, Цикломат натрия | ||
| Сламмикс 200 | Сахаринат натрия, Цикломат натрия | ||
| Сламмикс 200 люкс (1) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 200 люкс (5) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 200 люкс (7) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 200 люкс (10) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 200 люкс (18) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 200 люкс (25) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 250 плюс | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 300 лайт | Аспартам, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 300 люкс | Аспартам, Ацесульфат калия | ||
| Сламмикс 350 А | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Мармикс 25 | Фруктоза, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
вверх страницы
Ароматизаторы и эмульсии для производства мороженного
| Ароматизаторы | ||
| Наименование | Артикул | Дозировка, кг/т |
|---|---|---|
| Абрикос | 71063/EXP | 0,80 |
| Абрикос | 30014/LNI | 1,00 |
| Абрикос | 21 | 0,05 |
| Абрикос | 95 | 0,40 |
| Абрикос | 583 | 0,20 |
| Абрикос | 696 | 0,30 |
| Абрикос | 101 | 0,40 |
| Абрикос | 100.064 | 1,00 |
| Абрикос | 500320/00/400442 | 0,40 |
| Абрикос | 500320/00/400497 | 0,40 |
| Абрикос | 014000121 АЕ 1571 | 1,00 |
| Абрикос | 014000159 АЕ 1571 | 1,00 |
| Абрикос | 014000122 АЕ 1572 | 2,00 |
| Абрикос | АЕ 1579 | 1,00 |
| Ананас | 872088 | 0,50 |
| Ананас | 983419/Т11 | 0,80 |
| Ананас | 24 | 0,10 |
| Ананас | 070 | 0,50 |
| Ананас | 572 | 0,40 |
| Ананас | 199.001 | 0,25 |
| Ананас | 500302/00/400292 | 0,35 |
| Ананас | 500532/00/400518 | 0,40 |
| Ананас | 201 | 0,40 |
| Ананас | АЕ 111 | 1,00 |
| Ананас | АЕ 114 | 1,00 |
| Апельсин | 836176 | 0,50 |
| Апельсин | 103 | 0,40 |
| Апельсин | 10022/LNI | 0,50 |
| Апельсин | 21055/EXP | 0,80 |
| Апельсин | 26 | 0,10 |
| Апельсин | 508 | 0,50 |
| Апельсин | 526 | 0,40 |
| Апельсин | 585 | 0,20 |
| Апельсин | 590 | 0,40 |
| Апельсин | 199.008 | 0,25 |
| Апельсин | 500400/00/400403 | 0,60 |
| Апельсин | 014000054 АЕ 1523 | 1,00 |
| Апельсин | 014000055 АЕ 1523 | 1,00 |
| Апельсин-мандарин | 717 | 0,30 |
| Апельсин-шоколад | 651 | 0,30 |
| Арахис | 613 | 0,30 |
| Арахис | 014000013 АТ 280 | 1,00 |
| Арбуз | 678 | 0,10 |
| Арбуз | АЕ 183 | 1,00 |
| Арбуз | АЕ 187 | 3,00 |
| Ассорти | 232 | 0,40 |
| Банан | 29 | 0,05 |
| Банан | * | 0,50 |
| Банан | 736 | 0,20 |
| Банан | 527 | 0,10 |
| Банан | 500317/00/400352 | 0,30 |
| Банан | 500317/00/400590 | 0,25 |
| Банан | 202 | 0,40 |
| Банан | АЕ 210 | 1,00 |
| Банан | 014AN0768 АЕ 210 | 1,00 |
| Барбарис | 136116 | 0,30 |
| Барбарис | 203 | 0,40 |
| Бисквит | 204 | 0,40 |
| Брусника | 610 | 0,30 |
| Брусника | 730 | 0,30 |
| Брусника | 205 | 0,40 |
| Брусника | 015000295 АЕ 601 | 1,00 |
| Ванилин | АЕ 230 | 1,00 |
| Ваниль | 13N/1061 | 0,50 |
| Ваниль | 10713/LART | 1,00 |
| Ваниль | 20491/LNI | 0,80 |
| Ваниль | 12N/945 | 0,80 |
| Ваниль | 634 | 0,10 |
| Ваниль | 715 | 0,20 |
| Ваниль | 104 | 0,40 |
| Ваниль | 014000119 АТ 229 | 1,00 |
| Ваниль | 014AN0844 АТ 229 | 1,00 |
| Ваниль | 014000120 АТ 229 | 2,00 |
| Ваниль | АЕ 2109 | 1,00 |
| Ваниль | 36 | 0,10 |
| Ваниль | 37 | 0,10 |
| Ваниль-карамель | 659 | 0,30 |
| Ванильно-сливочный | 39 | 0,10 |
| Ванильно-сливочный | 40 | 0,10 |
| Ванильно-сливочный | 95 | 0,30 |
| Ванильно-сливочный | 105 | 0,40 |
| Ванильно-сливочный | 302 | 0,40 |
| Ванильно-сливочный | 303 | 0,40 |
| Ванильный | 95 | 0,70 |
| Ванильный | 501 | 0,50 |
| Ванильный | 528 | 0,30 |
| Ванильный | 577 | 0,30 |
| Ваниль-сливки | 345449 | 0,10 |
| Ваниль-сливки | 218856 | 0,50 |
| Виноград | 81025/EXP | 1,20 |
| Виноград | 10748/ART | 0,80 |
| Виноград | 100.022 | 1,00 |
| Виноград | 106 | 0,40 |
| Вишня | 220.390/T11 | 0,80 |
| Вишня | 21105/EXP | 1,00 |
| Вишня | 46 | 0,10 |
| Вишня | 061 | 0,40 |
| Вишня | 95 | 0,10 |
| Вишня | 667 | 0,10 |
| Вишня | 137.525 | 1,00 |
| Вишня | 910.500 | 1,00 |
| Вишня | 221.012 | 0,40 |
| Вишня | 500303/00/400416 | 0,25 |
| Вишня | 500303/00/400417 | 0,25 |
| Вишня | 500303/00/400226 | 0,25 |
| Вишня | 107 | 0,40 |
| Вишня | 306 | 0,40 |
| Вишня | АЕ 328 | 1,00 |
| Вишня | АЕ 330 | 0,50 |
| Вишня | АЕ 331 | 1,00 |
| Вишня | АЕ 333 | 0,10 |
| Вишня | 014AN0532 АЕ 333 | 0,10 |
| Вишня | АЕ 341 | 0,50 |
| Вишня | 014000038 АЕ 346 | 1,00 |
| Вишня | 510 | 0,15 |
| Гранат | 141418 | 0,50 |
| Гранат | 728 | 0,50 |
| Гранат | 150.048 | 0,10 |
| Грейпфрут | 962.302/Т11 | 0,70 |
| Грейпфрут | 199.011 | 0,40 |
| Грейпфрут | 014000059 АЕ 411 | 1,00 |
| Грейпфрут | 014000070 АЕ 420 | 2,00 |
| Груша | 54 | 0,10 |
| Груша | 95 | 1,00 |
| Груша | 573 | 0,15 |
| Груша | 100.144 | 1,00 |
| Груша | 911.604 | 0,20 |
| Груша | 108 | 0,40 |
| Груша | АЕ 511 | 1,00 |
| Груша | 014000436 АЕ 511 | 1,00 |
| Груша-ваниль | 014AN0806 АЕ 518 | 1,00 |
| Груша-ваниль | 014AN0807 АЕ 518 | 2,50 |
| Дыня | 61003/EXP | 1,00 |
| Дыня | 530 | 0,10 |
| Дыня | 911.440 | 0,25 |
| Дыня | 208 | 0,40 |
| Дыня | 56 | 0,10 |
| Дыня | 674 | 0,05 |
| Дюшес | 109 | 0,40 |
| Дюшес-груша | 500500/00/400610 | 0,25 |
| Ежевика | 660 | 0,40 |
| Ежевика | 500307/00/400035 | 0,30 |
| Ежевика | АЕ 1851 | 1,00 |
| Ежевика | АЕ 1852 | 1,00 |
| Земляника | АЕ 1938 | 0,10 |
| Земляника | 59 | 0,05 |
| Земляника | 063 | 0,20 |
| Земляника | 512 | 0,40 |
| Земляника | 579 | 0,15 |
| Земляника | 199.012 | 0,50 |
| Земляника | 500301/00/400507 | 0,20 |
| Земляника | 500301/00/400598 | 0,20 |
| Земляника | 110 | 0,40 |
| Земляника | АЕ 1934 | 1,00 |
| Земляника | АЕ 1937 | 1,00 |
| Земляника | 652 | 0,30 |
| Зуппа инглезе | 23302/EXP | 1,00 |
| Ирис | 593 | 0,10 |
| Ирисо-сливочный | 209 | 0,40 |
| Ирисо-сливочный | АЕ 237 | 1,00 |
| Ирисо-сливочный | 61 | 0,10 |
| Ирисо-сливочный | 531 | 0,40 |
| Ирисо-сливочный | 733 | 0,50 |
| Ирисо-сливочный | 500102/00/400009 | 0,20 |
| Ирисо-Сливочный | 500102/00/400051 | 0,30 |
| Йогурт | 635468 | 0,20 |
| Йогурт | 23457/EXP | 0,50 |
| Йогурт | 638 | 0,20 |
| Какао | 604 | 0,40 |
| Капучино | АЕ 143 | 1,00 |
| Карамель | АЕ 236 | 1,00 |
| Карамель | 212 | 0,40 |
| Карамель | 63 | 0,10 |
| Карамель | 594 | 0,10 |
| Карамель | 642 | 0,20 |
| Киви | 641 | 0,10 |
| Киви | 199.003 | 1,00 |
| Киви | 211 | 0,40 |
| Киви | АЕ 1110 | 1,00 |
| Киви | АЕ 1113 | 1,50 |
| Клубника | 209054 | 0,50 |
| Клубника | 221047 | 0,15 |
| Клубника | 21053/EXP | 0,80 |
| Клубника | 65 | 0,10 |
| Клубника | 546 | 0,25 |
| Клубника | 96 | 0,25 |
| Клубника | 665 | 0,30 |
| Клубника | 665(02) | 0,40 |
| Клубника | 708 | 0,50 |
| Клубника | 100.150 | 1,00 |
| Клубника | 500308/00/400322 | 0,20 |
| Клубника | 500308/00/400429 | 0,20 |
| Клубника | 111 | 0,40 |
| Клубника | 014000039 АЕ 1909 | 1,00 |
| Клубника | 014000259 АЕ 1909 | 1,00 |
| Клубника | АЕ 1915 | 0,10 |
| Клубника | АЕ 1920 | 1,00 |
| Клубника | АЕ 1933 | 1,00 |
| Клубника | АЕ 736 | 1,00 |
| Клюква | 13N/1157 | 1,00 |
| Клюква | 67 | 0,10 |
| Клюква | 95 | 0,50 |
| Клюква | 607 | 0,20 |
| Клюква | 727 | 0,20 |
| Клюква | 913.940 | 0,25 |
| Клюква | 500300/00/400473 | 0,20 |
| Клюква | 500300/00/400588 | 0,30 |
| Клюква | 112 | 0,40 |
| Клюква | АЕ 611 | 1,00 |
| Клюква | АЕ 612 | 1,00 |
| Клюква | 014AN0754 АЕ 619 | 1,00 |
| Клюква-брусника | 653588 | 0,30 |
| Кокос | 654630 | 0,50 |
| Кокос | 589 | 0,05 |
| Кокос | 113 | 0,40 |
| Кокос | АЕ 630 | 0,10 |
| Кокос -сливки | 637 | 0,25 |
| Кокосовый | 68 | 0,10 |
| Кокосовый | 500200/00/400589 | 0,30 |
| Кокос-сливки | 654900 | 0,10 |
| Кола | 634913 | 0,30 |
| Кола | 214 | 0,40 |
| Коньяк | 13A/953 | 1,00 |
| Коньяк | 310 | 0,40 |
| Корица | 514 | 0,80 |
| Корица | 571 | 0,30 |
| Корица | АЕ 135 | 2,50 |
| Кофе | АЕ 140 | 0,10 |
| Кофе | 30053/LNI | 1,00 |
| Кофе | 23701/EXP | 0,80 |
| Кофе | 73 | 0,10 |
| Кофе | 515 | 0,40 |
| Кофе | 671 | 0,03 |
| Кофе | 280.055 | 1,00 |
| Кофе | 480.211 | 1,00 |
| Кофе | 480.242 | 1,00 |
| Кофе | 115 | 0,40 |
| Кофе | АЕ 141 | 1,00 |
| Кофе | АЕ 144 | 2,50 |
| Кофе | 692 | 0,08 |
| Крем-брюлле | 216 | 0,40 |
| Крем-брюлле | 75 | 0,10 |
| Крем-брюлле | 713 | 0,20 |
| Лимон | 116 | 0,40 |
| Лимон | 12A/1301 | 1,00 |
| Лимон | 13N/1393 | 0,30 |
| Лимон | 517 | 0,40 |
| Лимон | 535 | 0,30 |
| Лимон | 602 | 0,08 |
| Лимон | 931.842 | 0,15 |
| Лимон | 132,005 | 0,40 |
| Лимон | 014000080 АЕ 1280 | 1,00 |
| Лимон | 014000083 АЕ 1283 | 1,00 |
| Лимон | 014000091 АЕ 1283 | 2,00 |
| Лимон | 014AN0838 АЕ 1283 | 1,00 |
| Лимон | 81 | 0,10 |
| Лимон (колокольчик) | 500402/00/400484 | 0,20 |
| Лимон-лайм | 704 | 0,10 |
| Лимон-лайм | 132.010 | 0,70 |
| Лимон-лайм | 313 | 0,40 |
| Лимон-лайм | 014000126 АЕ 1026 | 1,00 |
| Лимон-эвкалипт | 150.008 | 0,70 |
| Малина | 21047/EXP | 0,80 |
| Малина | 84 | 0,10 |
| Малина | 587 | 0,40 |
| Малина | 065 | 0,30 |
| Малина | 199.002 | 0,25 |
| Малина | 500309/00/400551 | 0,25 |
| Малина | 117 | 0,40 |
| Малина | 014000104 АЕ 1817 | 1,00 |
| Малина | 014000105 АЕ 1817 | 2,50 |
| Малина | 014000108 АЕ 1817 | 1,00 |
| Малина | 014000115 АЕ 1817 | 0,10 |
| Малина | 014000118 АЕ 1817 | 1,00 |
| Малина | 014AN0564 АТ 1829 | 1,00 |
| Малина | 701 | 0,30 |
| Манго | 221109 | 0,50 |
| Манго | 684 | 0,10 |
| Манго | 199.007 | 0,25 |
| Манго | АЕ 910 | 1,00 |
| Мандарин | 199.006 | 0,25 |
| Мандарин | АЕ 1554 | 1,00 |
| Маракуйя | 014000243 АЕ 767 | 1,00 |
| Масло | 206266 | 2,00 |
| Масло | 125 | 0,40 |
| Масло | 23271/EXP | 0,80 |
| Масло | 507 | 0,07 |
| Масло | 611 | 0,05 |
| Масло | 624 | 0,02 |
| Масло-ваниль | 675 | 0,05 |
| Масло-сливки | 661 | 0,20 |
| Масло-сливки | 679 | 0,03 |
| Масляно-ванильный | 416 | 0,15 |
| Мед | 96 | 0,60 |
| Мед | 536 | 0,40 |
| Мед | 669 | 0,05 |
| Мёд | 13N/938 | 0,30 |
| Мед | 222 | 0,40 |
| Миндаль | 996359/11 | 0,50 |
| Миндаль | 505 | 0,20 |
| Миндаль | 564 | 0,10 |
| Миндаль | 316 | 0,40 |
| Миндаль | АЕ 270 | 1,00 |
| Миндаль | 88 | 0,10 |
| Миндаль | 712 | 0,05 |
| Молоко | 126 | 0,40 |
| Молоко | 322 | 0,40 |
| Молоко | 206 | 0,40 |
| Молоко | 14А/1660 | 0,80 |
| Молоко | 20075/LNI | 0,80 |
| Молоко | 13N/569 | 1,00 |
| Молоко | 10715/LART | 0,80 |
| Молоко | 635 | 0,40 |
| Молоко | 114 | 0,40 |
| Молоко | 123 | 0,40 |
| Молоко | АЕ 1356 | 1,00 |
| Молоко | 014000438 АЕ 1356 | 1,00 |
| Молоко | 650 | 0,80 |
| Молоко | 745 | 0,15 |
| Молоко | 739 | 0,30 |
| Молоко | 595 | 0,30 |
| Молоко-ваниль | 128 | 0,10 |
| Молоко-ваниль | 633 | 0,20 |
| Молоко-ваниль | 647 | 0,30 |
| Молочный | 91 | 0,10 |
| Мультифрукт | 721 | 0,45 |
| Мята | 21052/EXP | 0,80 |
| Мята | 93 | 0,10 |
| Мята | 481.109 | 0,90 |
| Мята | 223 | 0,40 |
| Облепиха | 743 | 0,20 |
| Орех | 500705/00/400482 | 0,25 |
| Орех | АЕ 430 | 1,00 |
| Орех | 51 | 0,10 |
| Орех | 78 | 0,10 |
| Орех | 582 | 0,05 |
| Орех | 545 | 0,20 |
| Орех | 219 | 0,40 |
| Персик | 215896 | 3,00 |
| Персик | 23419/EXP | 1,00 |
| Персик | 13 | 0,10 |
| Персик | * | 0,10 |
| Персик | 547 | 0,10 |
| Персик | 716 | 0,40 |
| Персик | 100.015 | 0,25 |
| Персик | 500310/00/400240Т | 0,50 |
| Персик | 500310/00/400306Т | 0,50 |
| Персик | 500576/00/400581 | 0,50 |
| Персик | 121 | 0,40 |
| Персик | АЕ 1607 | 1,00 |
| Персик | 014000228 АЕ 1608 | 2,00 |
| Плодово-ягодный | АЕ 783 | 2,50 |
| Пломбир | 706 | 0,35 |
| Ром | 122 | 0,40 |
| Рябина | АЕ 620 | 2,50 |
| Слива | 100 | 0,10 |
| Слива | 506 | 0,40 |
| Слива | 914.401 | 0,10 |
| Слива | 224 | 0,40 |
| Слива | АЕ 160 | 1,00 |
| Слива | 014AN0552 АЕ 161 | 1,00 |
| Слива | 014AN0553 АЕ 163 | 1,00 |
| Сливки | 655004 | 0,20 |
| Сливки | 102 | 0,10 |
| Сливки | 578 | 0,07 |
| Сливки | 481.069 | 1,00 |
| Сливки | 124 | 0,40 |
| Сливки | АЕ 1350 | 1,00 |
| Сливки | АТ 1355 | 1,00 |
| Сливки | 9944447/Т11 | 0,80 |
| Сливки 2 | 5437/ART | 0,50 |
| Сливочно-ванильный | АТ 228 | 1,00 |
| Сливочно-ванильный | АЕ 232 | 1,00 |
| Смородина | АЕ 1800 | 1,00 |
| Смородина | 014000045 АЕ 1809 | 1,00 |
| Смородина | АЕ 1812 | 1,00 |
| Смородина | 014AN0711 АЕ 1819 | 1,00 |
| Смородина | 23.747/EXP | 1,00 |
| Смородина | 221392/Т11 | 1,00 |
| Смородина | 23384/EXP | 0,80 |
| Смородина | 118 | 0,10 |
| Смородина | 699 | 0,25 |
| Смородина | * | 0,20 |
| Смородина | 522 | 0,20 |
| Смородина | 625 | 0,09 |
| Смородина | 500312/00/400370 | 0,20 |
| Смородина | 321 | 0,40 |
| Тирамису | 30055/LNI | 1,00 |
| Тропик | * | 0,30 |
| Тропик | 566 | 0,30 |
| Тропиканка | АЕ 715 | 1,00 |
| Тутти-фрутти | АЕ 787 | 1,50 |
| Фейхоа | 612559 | 0,50 |
| Фейхоа | 640 | 0,20 |
| Фисташка | АЕ 1320 | 1,00 |
| Фрукты | 125 | 0,10 |
| Фрукты | 199.010 | 0,25 |
| Фундук | 521 | 0,20 |
| Фундук | 662 | 0,10 |
| Фундук | 014000427 АЕ 1330 | 1,00 |
| Фундук | 014000428 АЕ 1330 | 1,00 |
| Цитрусовый | 014000101 АЕ 721 | 1,00 |
| Черешня | АЕ 7006 | 1,00 |
| Черника | 119 | 0,10 |
| Черника | 553 | 0,60 |
| Черника | 740 | 0,60 |
| Черника | 233 | 0,40 |
| Черника | АЕ 811 | 1,00 |
| Черника | 014AN0755 АЕ 821 | 1,00 |
| Чернослив | 636594 | 0,40 |
| Чернослив | 539* | 0,30 |
| Чернослив | 673 | 0,15 |
| Чернослив | 234 | 0,40 |
| Чернослив | АЕ 168 | 2,00 |
| Шампанское | 607984 | 0,08 |
| Шоколад | 120 | 0,40 |
| Шоколад | 30005/LNI | 1,00 |
| Шоколад | 994334/Т11 | 0,80 |
| Шоколад | 123 | 0,10 |
| Шоколад | 609 | 0,20 |
| Шоколад | 683 | 0,20 |
| Шоколад | 014000277 АЕ 750 | 1,00 |
| Шоколад | 014AN0530 АЕ 750 | 1,00 |
| Шоколад | 683(02) | 0,40 |
| Шоколадно-ореховый | 124 | 0,10 |
| Яблоко | 328 | 0,40 |
| Яблоко | АЕ 555 | 1,00 |
| Яблоко | 23.380/EXP | 1,00 |
| Яблоко | 126 | 0,10 |
| Яблоко | 580 | 0,20 |
| Яблоко | 910.907 | 0,20 |
| Яблоко | 500315/00/400426 | 0,30 |
| Яблоко | 500315/00/400293 | 0,45 |
| Яблоко | 127 | 0,40 |
| Яблоко | АЕ 551 | 1,00 |
| Яблоко | АЕ 552 | 1,00 |
| Яблоко | 014000079 АЕ 554 | 1,00 |
| Яблоко | 018000052 АП 559 | 1,50 |
| Яблоко | АЕ 560 | 1,00 |
| Яблоко | 069 | 0,10 |
| Яблоко | 629 | 0,10 |
| Яблоко-корица | 676 | 0,30 |
| Ягода | 014000266 АЕ 712 | 1,00 |
| Ягода | 218 | 0,40 |
| Ягоды | 653966 | 0,30 |
| Ягоды | 500319/00/400508 | 0,50 |
| Ягоды | 30008/LNI | 0,80 |
| Ягоды | 79 | 0,10 |
| Ягоды | 710 | 0,20 |
| Ягоды | 914.900 | 0,40 |
Разное
| Наименование | Код по Е | Производитель | Фасовка |
|---|---|---|---|
| Кадифит | Е224 | Германия | Мешок 25 кг |
| Клей этикеточный СК-1Э | - | Россия | Канистра 33 кг |
| Краска для пищевых емкостей в ассорт. | - | Россия | от 1 кг. |
| Пленка термоусадочная первич. цвет | - | Россия | от 1 кг. |
| Танин Мульти | - | Германия | от 1 кг. |
