Сырье для мучной продукции:
Пищевые кислоты:
Консерванты:
| Наименование | Код по Е | Внешний вид | Производитель |
|---|---|---|---|
| Е211 | Гранулы Purox S |
Голландия | |
| Е211 | Порошок | Эстония | |
| Е211 | Гранулы | Китай | |
| E211 | Порошок | Китай | |
| Е202 | Порошок | Китай |
Красители:
| Наименование | Артикул | Цвет | Фасовка |
|---|---|---|---|
| Натуральные | |||
| АКВАНАТ Кармин | 0045 | Малина | от 1 кг |
| АКВАНАТ Кармин | 0164 | Клубника | от 1 кг |
| АКВАНАТ Аннато | 0006 Super | Персик, абрикос, апельсин | от 1 кг |
| АКВАНАТ Паприка | 0018 | Апельсин | от 1 кг |
| АКВАНАТ Паприка | 0018 | Апельсин | от 1 кг |
| АКВАНАТ Турмерик | 0009 | Лимон, банан, ананас | от 1 кг |
| АКВАНАТ Хлорофилл | 0008/1 | Мята | от 1 кг |
| АКВАНАТ Хлорофилл | 0031 | Яблоко, лайм | от 1 кг |
| АКВАНАТ Хлорофилл | 0064 | Фисташки | от 1 кг |
| АКВАБЕТИН Бета-каротин | 0500 ВО | Персик, абрикос, апельсин | от 1 кг |
| АКВАБЕТИН Бета-каротин | 0200В | Лимон, банан, ананас | от 1 кг |
| АКВАБЕТИН Бета-каротин | 0200В Super | Лимон, банан, ананас | от 1 кг |
| АРОМАКОЛОР | BS37 | Дюшес | от 1 кг |
| АРОМАКОЛОР | DS7 | Коричневый | от 1 кг |
| АРОМАКОЛОР | Р9 | Коричневый | от 1 кг |
| ЭКОТАН Антоцианин | 0033D | Черная смородина | от 1 кг |
| ЭКОТАН Антоцианин | 0033РD | Клубника | от 1 кг |
| Свекольный экстракт порошок | Р3006 | Вишня | от 1 кг |
| Синтетические | |||
| Наименование | Код по Е | Цвет водного раствора |
Фасовка |
| Тартразин | Е102 | Желтый | от 1 кг |
| Сансет Желтый (Солнечный закат) | Е100 | Оранжевый | от 1 кг |
| Кармуазин | Е122 | Красный | от 1 кг |
| Понсо 4R | Е122 | Красный | от 1 кг |
| Аллюра красный | Е129 | Красный | от 1 кг |
| Черный PN | Е151 | Сине-фиолетовый | от 1 кг |
| Коричневый НТ | Е155 | Коричневый | от 1 кг |
| Синий патентованный V | Е131 | Голубой | от 1 кг |
| Зеленый S | Е142 | Сине-зеленый | от 1 кг |
| Бриллиантовый синий FCF | Е133 | Сине-зеленый | от 1 кг |
| Желтый хинолиновый | Е104 | Желто-лимонный | от 1 кг |
| Индигокармин | Е132 | Синий | от 1 кг |
| Красители смесевые FOODCO | |||
| Наименование | Артикул | Цветовая палитра | Фасовка |
| Желтый яичный | R 400 |   | от 1 кг |
| Солнечный лимон | R 410 |   | от 1 кг |
| Абрикос | R 510 |   | от 1 кг |
| Персик | R 530 |   | от 1 кг |
| Малина | R 300 |   | от 1 кг |
| Вишня | R 310 |   | от 1 кг |
| Гранат | R 320 |   | от 1 кг |
| Томатный соус | R 330 |   | от 1 кг |
| Кетчуп | R 340 |   | от 1 кг |
| Спелая брусника | R 350 |   | от 1 кг |
| Апельсин | R 520 |   | от 1 кг |
| Веселый апельсин | R 520 |   | от 1 кг |
| Зеленое яблоко | R 100 |   | от 1 кг |
| Зеленое горошек | R 110 |   | от 1 кг |
| Тархун | R 120 |   | от 1 кг |
| Зеленая трава | R 130 |   | от 1 кг |
| Киви | R 140 |   | от 1 кг |
| Лайм | R 150 |   | от 1 кг |
| Морская волна | R 160 |   | от 1 кг |
| Сверкающий изумруд | R 170 |   | от 1 кг |
| Коньяк | R 200 |   | от 1 кг |
| Темный шоколад | R 210 |   | от 1 кг |
| Красное дерево | R 220 |   | от 1 кг |
| Кофе | R 230 |   | от 1 кг |
| Коричневый шоколад | R 240 |   | от 1 кг |
| Темный янтарь | R 250 |   | от 1 кг |
| Шоколадный десерт | R 260 |   | от 1 кг |
| Изабела | R 010 |   | от 1 кг |
| Розовый виноград | R 020 |   | от 1 кг |
| Черная смородина | R 030 |   | от 1 кг |
| Глиттер - Сверкающий изумруд | 001 |   | от 1 кг |
| Глиттер - Голубой топаз | 002 |   | от 1 кг |
| Глиттер - Медовый рай | 003 |   | от 1 кг |
| Глиттер - Гранат | 004 |   | от 1 кг |
| Глиттер - Огненная вспышка | 005 |   | от 1 кг |
Подсластители:
| Наименование | Код по Е | Производитель | Фасовка |
|---|---|---|---|
| Аспартам | Е951 | Голландия | Мешок 25 кг |
| Аспартам | Е951 | Китай | Мешок 25 кг |
| Ацесульфам калия | Е950 | Китай | Мешок 25 кг |
| Сахаринат натрия | Е954 | Голландия | Мешок 25 кг |
| Цикламат натрия NF | Е954 | Китай | Мешок 25 кг |
| Цикламат натрия SP | Е954 | Китай | Мешок 25 кг |
| Стевиозид | Е960 | Китай | Мешок 25 кг |
| Фруктоза | - | США | Мешок 25 кг |
| Подсластитель "СЛАММИКС" | |||
| Наименование | Состав | ||
| Сламмикс 100 | Сахаринат натрия, Цикломат натрия | ||
| Сламмикс 200 | Сахаринат натрия, Цикломат натрия | ||
| Сламмикс 200 люкс (1) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 200 люкс (5) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 200 люкс (7) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 200 люкс (10) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 200 люкс (18) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 200 люкс (25) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 250 плюс | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 300 лайт | Аспартам, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Сламмикс 300 люкс | Аспартам, Ацесульфат калия | ||
| Сламмикс 350 А | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
| Мармикс 25 | Фруктоза, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
вверх страницы
Ароматизаторы для мучных изделий
| Ароматизаторы | ||
| Наименование | Артикул | Дозировка, кг/т |
|---|---|---|
| Абрикос | 30014/LNI | 1,00 |
| Абрикос | 71063/EXP | 1,00 |
| Абрикос | 21 | 1,50 |
| Абрикос | 95 | 1,50 |
| Абрикос | 583 | 1,00 |
| Абрикос | 696 | 2,00 |
| Абрикос | 100.064 | 1,20 |
| Абрикос, вкус компотный | 500320/00/400442 | 1,00 |
| Абрикос, свежий сладкий абрикос | 500320/00/400624 | 1,00 |
| Абрикос | 101 | 1,20 |
| Абрикос | 014000121 АЕ 1571 | 1,00 |
| Абрикос | 014000159 АЕ 1571 | 1,00 |
| Абрикос | АЕ 1579 | 1,00 |
| Ананас | 648097 | 2,50 |
| Ананас | 872088 | 2,50 |
| Ананас | 983419/Т11 | 0,80 |
| Ананас | 24 | 1,50 |
| Ананас | 070 | 1,20 |
| Ананас | 95 | 1,50 |
| Ананас | 572 | 1,20 |
| Ананас, свежий переспевший | 500302/00/400292 | 1,00 |
| Ананас | 500302/00/400568 | 1,00 |
| Ананас | 201 | 1,20 |
| Ананас | АЕ 111 | 1,00 |
| Анис | 657 | 0,60 |
| Апельсин | 836176 | 1,50 |
| Апельсин | 103 | 1,20 |
| Апельсин | 10022/LNI | 0,50 |
| Апельсин | 21055/EXP | 1,00 |
| Апельсин | 26 | 1,50 |
| Апельсин | 508 | 1,00 |
| Апельсин | 526 | 1,50 |
| Апельсин | 585 | 0,80 |
| Апельсин | 951.903 | 1,00 |
| Апельсин | 901.907 | 0,80 |
| Апельсин | 500400/00/400403 | 1,00 |
| Апельсин | 500400/00/400341 | 1,00 |
| Апельсин | 014000054 АЕ 1523 | 1,00 |
| Апельсин | 014000055 АЕ 1523 | 1,00 |
| Апельсин | АЕ 1543 | 1,00 |
| Апельсин | 014000116 АЕ 1545 | 1,00 |
| Апельсин-шоколад | 651 | 1,50 |
| Арахис | 613 | 1,50 |
| Арахис, обжаренный | 912.601 | 1,00 |
| Арахис | 014000013 АТ 280 | 1,00 |
| Арбуз | 678 | 1,00 |
| Арбуз | 500330/00/400422 | 1,00 |
| Ассорти фруктовое | 232 | 1,20 |
| Ассорти фруктовое | * | 1,00 |
| Банан | 29 | 0,80 |
| Банан | * | 1,50 |
| Банан | 736 | 0,60 |
| Банан | 527 | 0,80 |
| Банан | 910.700 | 0,90 |
| Банан | 202 | 1,20 |
| Банан | АЕ 210 | 1,00 |
| Банан | 014AN0768 АЕ 210 | 1,00 |
| Барбарис | 136116 | 1,50 |
| Барбарис | 203 | 1,20 |
| Бекон | 707 | 1,20 |
| Бекон | 018000075 АТ 8501 | 2,50 |
| Бекон | 018РХ0497 АТ 8501 | 2,50 |
| Бисквит ванильный | 677 | 0,50 |
| Бисквит Маделяйн | 914.800 | 0,50 |
| Бисквит | 204 | 1,20 |
| Бисквит | АТ 295 | 2,00 |
| Брусника | 610 | 2,00 |
| Брусника | 914.000 | 1,00 |
| Брусника | 205 | 1,20 |
| Ванилин | АЕ 230 | 1,00 |
| Ваниль | 654067 | 0,40 |
| Ваниль | 13N/1061 | 0,80 |
| Ваниль | 10713/LART | 1,00 |
| Ваниль | 20491/LNI | 1,00 |
| Ваниль | 12N/945 | 1,20 |
| Ваниль | 634 | 0,80 |
| Ваниль | 715 | 1,00 |
| Ваниль | 913.705 | 0,70 |
| Ваниль | 500104/00/400041К | 1,00 |
| Ваниль с нотой ириса | 500104/00/400140 | 1,50 |
| Ваниль со сливочными нотами | 500104/00/400167 | 1,00 |
| Ваниль | 500100/00/400167Т | 1,50 |
| Ваниль, классическая | 500100/00/400230 | 1,50 |
| Ваниль | 500100/00/400230К | 1,50 |
| Ваниль, классическая | 500104/00/400476 | 1,50 |
| Ваниль ваниль со сливочной нотой | 500100/00/400477 | 1,50 |
| Ваниль ваниль с ромовой нотой | 500100/00/400486 | 1,00 |
| Ваниль легкий аромат ванили | 500100/00/400500 | 1,50 |
| Ваниль, классическая | 500104/00/400515 | 1,50 |
| Ваниль, со сливочной нотой | 500104/00/400531 | 1,00 |
| Ваниль, классическая ваниль | 500100/00/400545 | 1,00 |
| Ваниль ромовая | 500104/00/400585 | 1,00 |
| Ваниль классическая | 500100/00/400628 | 1,00 |
| Ваниль | 104 | 1,20 |
| Ваниль | 014000119 АТ 229 | 1,00 |
| Ваниль | 014AN0844 АТ 229 | 1,00 |
| Ваниль | 014000120 АТ 229 | 2,00 |
| Ваниль | АЕ 2109 | 1,00 |
| Ваниль | 36 | 1,50 |
| Ваниль | 37 | 1,50 |
| Ваниль | 421.019 | 0,50 |
| Ваниль-карамель | 659 | 1,00 |
| Ванильно-пряный | 529 | 1,20 |
| Ванильно-сливочный | 39 | 1,50 |
| Ванильно-сливочный | 40 | 1,50 |
| Ванильно-сливочный | 95 | 1,20 |
| Ванильно-сливочный | 723 | 1,20 |
| Ванильно-Сливочный | 500101/00/400044 | 1,50 |
| Ванильно-Сливочный, преобладают ноты ванили |
500101/00/400441 | 1,00 |
| Ванильно-Сливочный со сливками | 500101/00/400478 | 1,50 |
| Ванильно-Сливочный | 500101/00/400556 | 1,00 |
| Ванильно-Сливочный, ваниль-молоко | 500106/00/400593 | 1,00 |
| Ванильно-сливочный ванильная нота (пломбир) |
105 | 1,20 |
| Ванильно-сливочный ванильная нота (пломбир) |
302 | 1,20 |
| Ванильно-сливочный | 303 | 1,20 |
| Ванильный | 741 | 2,00 |
| Ванильный | 95 | 1,00 |
| Ванильный | 501 | 1,50 |
| Ванильный | 528 | 1,20 |
| Ванильный | 577 | 0,80 |
| Ваниль-сливки | 345449 | 1,50 |
| Ваниль-сливки | 218856 | 1,50 |
| Ваниль-сливки | 913.726 | 1,00 |
| Ваниль-сливки | 913.704 | 0,60 |
| Ветчина | 748 | 1,00 |
| Виноград | 81025/EXP | 0,80 |
| Виноград | 914.209 | 1,00 |
| Виноград | 914.205 | 1,00 |
| Виноград Изабелла | 500318/00/400063 | 1,00 |
| Виноград Изабелла | 106 | 1,20 |
| Виноград | 690 | 1,00 |
| Вишня черная | 220.390/T11 | 1,20 |
| Вишня | 21105/EXP | 1,00 |
| Вишня | 46 | 1,50 |
| Вишня | 061 | 1,50 |
| Вишня | 95 | 1,50 |
| Вишня | 667 | 1,50 |
| Вишня | 910.501 | 1,00 |
| Вишня | 910.500 | 1,20 |
| Вишня с косточкой | 500303/00/400416 | 1,00 |
| Вишня мякоть вишни с косточкой |
500303/00/400215К | 1,00 |
| Вишня с листом | 500303/00/400343 | 1,00 |
| Вишня с косточкой | 500303/00/400546 | 1,00 |
| Вишня соковая | 107 | 1,20 |
| Вишня с косточкой | 306 | 1,20 |
| Вишня | АЕ 330 | 0,50 |
| Вишня | АЕ 333 | 1,00 |
| Вишня | 014AN0532 АЕ 333 | 1,00 |
| Вишня | АЕ 341 | 1,50 |
| Вишня | 014000038 АЕ 346 | 2,50 |
| Вишня северная | 510 | 1,50 |
| Горчица | 500808/00/400409 | 1,00 |
| Гранат | 141418 | 2,50 |
| Гранат | 728 | 1,00 |
| Грейпфрут | 170018 | 1,50 |
| Грейпфрут | 726 | 1,00 |
| Грейпфрут | 925.740 | 1,00 |
| Грейпфрут | 014000059 АЕ 411 | 1,00 |
| Грейпфрут | 014000070 АЕ 420 | 2,00 |
| Грибы | 688 | 1,20 |
| Груша | 54 | 2,00 |
| Груша | 95 | 0,60 |
| Груша | 573 | 1,50 |
| Груша | 951.640 | 1,20 |
| Груша | 911.603 | 1,20 |
| Груша | 911.600 | 1,60 |
| Груша | 911.601 | 1,00 |
| Груша | 108 | 1,20 |
| Груша | АЕ 511 | 1,00 |
| Груша | 014000436 АЕ 511 | 1,00 |
| Груша-ваниль | 014AN0806 АЕ 518 | 1,00 |
| Груша-ваниль | 014AN0807 АЕ 518 | 2,50 |
| Дыня | 530 | 0,60 |
| Дыня | 208 | 1,20 |
| Дыня медовая | АЕ 180 | 1,00 |
| Дыня медовая | 56 | 1,00 |
| Дыня медовая | 674 | 1,50 |
| Дюшес | 109 | 1,20 |
| Ежевика | 660 | 1,50 |
| Ежевика | 911.500 | 1,50 |
| Ежевика | АЕ 1851 | 1,00 |
| Ежевика | АЕ 1852 | 1,00 |
| Земляника | 654798 | 1,50 |
| Земляника | АЕ 1938 | 0,10 |
| Земляника | 59 | 1,50 |
| Земляника | 063 | 1,50 |
| Земляника | 512 | 0,80 |
| Земляника | 579 | 1,00 |
| Земляника | 110 | 1,20 |
| Земляника | АЕ 1934 | 1,00 |
| Земляника лесная | 652 | 1,50 |
| Зуппа инглезе | 23302/EXP | 1,00 |
| Имбирь | 685 | 1,50 |
| Ирис | 593 | 1,20 |
| Ирисо-сливочный | 209 | 1,20 |
| Ирисо-сливочный | АЕ 237 | 1,00 |
| Ирисо-сливочный | 61 | 1,50 |
| Ирисо-сливочный | 531 | 2,00 |
| Ирисо-сливочный | 733 | 1,50 |
| Ирисо-сливочный | 500102/00/400009 | 1,00 |
| Ирисо-Сливочный | 500102/00/400051 | 1,00 |
| Ирисо-Сливочный | 500102/00/400511 | 1,00 |
| Ирисо-Сливочный | 500102/00/400541 | 1,00 |
| Йогурт | 635468 | 2,50 |
| Йогурт | 23457/EXP | 0,50 |
| Йогурт молочный | 500816/00/400118 | 1,00 |
| Йогурт молочный | 500816/00/400250 | 1,00 |
| Какао | 604 | 1,20 |
| Какао | 913.603 | 0,22 |
| Капучино | АЕ 143 | 1,00 |
| Карамель молочная | 655006 | 2,00 |
| Карамель | АЕ 236 | 1,00 |
| Карамель тоффи | 913.105 | 0,80 |
| Карамель? вареная сгущенка | 913.107 | 0,90 |
| Карамель сливочная | 913.103 | 0,50 |
| Карамель | 500326/00/400180 | 1,00 |
| Карамель молочная карамель со сливочными нотами |
500326/00/400351 | 1,00 |
| Карамель | 212 | 1,20 |
| Карамель | 63 | 1,50 |
| Карамель | 594 | 1,00 |
| Карамель | 642 | 1,50 |
| Кекс | 695 | 0,80 |
| Кетчуп пряности и специи |
705 | 1,20 |
| Киви | 913.240 | 8,00 |
| Киви | 211 | 1,20 |
| Киви | АЕ 1110 | 1,00 |
| Клубника | 209054 | 2,00 |
| Клубника | 21053/EXP | 1,00 |
| Клубника | 65 | 1,50 |
| Клубника | 546 | 1,50 |
| Клубника | 96 | 1,50 |
| Клубника | 665 | 1,50 |
| Клубника | 665(02) | 1,50 |
| Клубника со сливками | 708 | 2,00 |
| Клубника | 910.303 | 1,00 |
| Клубника | 910.342 | 1,40 |
| Клубника | 910.307 | 0,60 |
| Клубника | 500554/00/400161 | 1,00 |
| Клубника свежая | 500308/00/400429 | 1,00 |
| Клубника джемовая | 500554/00/400600 | 1,00 |
| Клубника | 111 | 1,20 |
| Клубника | 014000039 АЕ 1909 | 1,00 |
| Клубника | 014000259 АЕ 1909 | 1,00 |
| Клубника | АЕ 1915 | 0,10 |
| Клубника | АЕ 1920 | 1,00 |
| Клубника | АЕ 1933 | 1,00 |
| Клубника со сливками | АЕ 736 | 1,00 |
| Клубника-йогурт | 910.316 | 0,90 |
| Клубника-сливки | 910.310 | 1,50 |
| Клюква | 651009 | 3,00 |
| Клюква | 13N/1157 | 0,80 |
| Клюква | 67 | 1,50 |
| Клюква | 95 | 1,50 |
| Клюква | 607 | 2,50 |
| Клюква ягода с кожицей | 500300/00/400340 | 1,00 |
| Клюква свежая ягода | 500300/00/400312 | 1,00 |
| Клюква | 500300/00/400402 | 1,00 |
| Клюква | 112 | 1,20 |
| Клюква | АЕ 611 | 1,00 |
| Клюква | АЕ 612 | 1,00 |
| Клюква со сливками | 014AN0754 АЕ 619 | 1,00 |
| Клюква-брусника | 653588 | 2,00 |
| Кокос | 556 | 1,00 |
| Кокос | 589 | 1,00 |
| Кокос | 911.101 | 1,00 |
| Кокос | 113 | 1,20 |
| Кокос | АЕ 630 | 0,10 |
| Кокосовый | 68 | 1,50 |
| Кола | 634913 | 1,80 |
| Кола | 214 | 1,20 |
| Коньяк | 13A/953 | 0,80 |
| Коньяк | 532* | 0,50 |
| Коньяк | 262.002 | 0,50 |
| Коньяк тип Наполеон | 926.801 | 0,50 |
| Коньяк | 500707/00/400302 | 1,00 |
| Коньяк | 500707/00/400485 | 1,00 |
| Коньяк | 500707/00/400584 | 1,00 |
| Коньяк | 310 | 1,20 |
| Коньячный | 561 | 0,50 |
| Коньячный | 615 | 0,50 |
| Кориандр | 014000373 АЕ 136 | 1,00 |
| Кориандр | 533 | 1,00 |
| Корица | 514 | 1,50 |
| Корица | 571 | 1,00 |
| Корица | АЕ 135 | 2,00 |
| Кофе Мокко | АЕ 140 | 0,10 |
| Кофе | 30053/LNI | 1,20 |
| Кофе | 23701/EXP | 1,20 |
| Кофе | 73 | 1,50 |
| Кофе | 515 | 0,50 |
| Кофе | 671 | 1,50 |
| Кофе | 917.101 | 0,50 |
| Кофе горький | 115 | 1,20 |
| Кофе | АЕ 141 | 1,00 |
| Кофе | АЕ 144 | 2,50 |
| Кофе Мокко | 692 | 1,50 |
| Крем | 562 | 2,00 |
| Крем Шарлотт | 703 | 1,20 |
| Крем-брюлле | 216 | 1,20 |
| Крем-брюлле | 75 | 1,50 |
| Крем-брюлле | 612 | 1,50 |
| Крем-брюлле | 713 | 1,50 |
| Крем-брюлле со сливочной нотой | 500802/00/400574 | 1,00 |
| Крем-кокос | 672 | 1,50 |
| Крем-ликер | 639 | 1,50 |
| Крем-ликер кофейный | 639(02) | 1,20 |
| Крюшон | 516 | 1,00 |
| Лавр | 543 | 0,20 |
| Ликерный | 738 | 0,30 |
| Лимон | 116 | 1,20 |
| Лимон | 12A/1301 | 0,80 |
| Лимон | 13N/1393 | 0,50 |
| Лимон | 517 | 1,00 |
| Лимон | 535 | 1,50 |
| Лимон | 602 | 1,50 |
| Лимон | 913.840 | 1,00 |
| Лимон с цедрой, крнцентрированный | 500402/00/400056 | 1,00 |
| Лимон | 014000080 АЕ 1280 | 1,00 |
| Лимон | 014000083 АЕ 1283 | 1,00 |
| Лимон | 014000091 АЕ 1283 | 2,00 |
| Лимон | 014AN0838 АЕ 1283 | 1,00 |
| Лимон | 81 | 1,50 |
| Лимон-лайм | 704 | 0,80 |
| Лимон-лайм | 313 | 1,20 |
| Лимон-лайм | 014000126 АЕ 1026 | 1,00 |
| Малина | 652648 | 0,70 |
| Малина | 21047/EXP | 1,00 |
| Малина | 84 | 1,50 |
| Малина | * | 1,50 |
| Малина | 587 | 1,00 |
| Малина | 065 | 0,80 |
| Малина | 910.100 | 1,20 |
| Малина | 950.102 | 1,20 |
| Малина свежая малина | 500309/00/400551 | 1,00 |
| Малина | 117 | 1,20 |
| Малина | 014000104 АЕ 1817 | 1,00 |
| Малина | 014000105 АЕ 1817 | 2,00 |
| Малина | 014000108 АЕ 1817 | 1,00 |
| Малина | 014000115 АЕ 1817 | 0,10 |
| Малина | 014000118 АЕ 1817 | 1,00 |
| Малина | 014AN0564 АТ 1829 | 1,00 |
| Малина садовая | 518 | 0,80 |
| Малина со сливками | 701 | 1,20 |
| Малина-йогурт | 910.109 | 1,00 |
| Манго | 684 | 1,20 |
| Манго | 500020/00/400327 | 1,00 |
| Манго | АЕ 910 | 1,00 |
| Мандарин | 519 | 0,40 |
| Мандарин | АЕ 1554 | 1,00 |
| Маракуйя | 014000243 АЕ 767 | 1,00 |
| Маринад | 597 | 1,00 |
| Масло сливочное, жирные сливки | 500801/00/400397 | 0,70 |
| Масло топленое | 125 | 1,20 |
| Масло сливочное | 23271/EXP | 0,80 |
| Масло | 86 | 1,50 |
| Масло сливочное | 507 | 0,20 |
| Масло | 912.301 | 1,00 |
| Масло | 912.300 | 1,00 |
| Масло сливочное, тоффи | 500801/00/400116 | 1,00 |
| Масло сливочное | 500570/00/400527 | 0,70 |
| Масло сливочное | АЕ 292А | 0,50 |
| Масло сливочное | 85 | 1,50 |
| Масло сливочное | 601 | 0,20 |
| Масло сливочное | 611 | 0,20 |
| Масло сливочное | 623 | 0,40 |
| Масло сливочное | 624 | 0,40 |
| Масло топленое топленое, свежее, со сладкими сливочными нотами |
500806/00/400062 | 0,70 |
| Масло-ваниль | 675 | 0,80 |
| Масло-сливки | 661 | 1,00 |
| Масло-сливки | 679 | 0,80 |
| Масляно-ванильный | 416 | 2,00 |
| Мед | 87 | 1,00 |
| Мед | 96 | 1,20 |
| Мед | 536 | 0,60 |
| Мед | 669 | 1,20 |
| Мед | 818 | 1,00 |
| Мед | 912.900 | 1,00 |
| Мёд | 13N/938 | 0,50 |
| Мед цветочный | 500701/00/400301 | 0,70 |
| Мед цветочный | 500701/00/400301Т | 0,70 |
| Мед | 222 | 1,20 |
| Мед | АЕ 450 | 0,10 |
| Мед | АЕ 452 | 0,10 |
| Ментол | 646 | 0,50 |
| Миндаль | 996359/11 | 1,00 |
| Миндаль | 564 | 1,00 |
| Миндаль свежий, сладкий миндаль | 500702/00/400246 | 0,70 |
| Миндаль горький | 316 | 1,20 |
| Миндаль | АЕ 270 | 1,00 |
| Миндаль | 88 | 1,50 |
| Миндаль жаренный | 712 | 1,00 |
| Молоко концентрированное | 500817/00/400372 | 0,70 |
| Молоко вареное сгущеное | 500813/00/400013 | 0,70 |
| Молоко вареное сгущеное | 500108/00/400599 | 1,00 |
| Молоко вареное сгущеное | 500108/00/400166 | 1,00 |
| Молоко топленое, классическое | 500807/00/400338 | 1,00 |
| Молоко топленое, вкус печенья | 126 | 1,20 |
| Молоко топленое | 322 | 1,20 |
| Молоко вареное, сгущенное | 206 | 1,20 |
| Молоко вареное сгущенное | 14А/1660 | 1,00 |
| Молоко сгущеное | 20075/LNI | 1,00 |
| Молоко топленое | 13N/569 | 1,00 |
| Молоко топленое | 10715/LART | 1,00 |
| Молоко вареное сгущенное | 41 | 1,50 |
| Молоко | 635 | 2,00 |
| Молоко сгущенное | 599 | 1,20 |
| Молоко вареное сгущеное | 500108/00/400433 | 1,00 |
| Молоко вареное сгущеное | 500108/00/400502 | 1,00 |
| Молоко вареное сгущеное | 500108/00/400543 | 1,00 |
| Молоко сгущенное, классическое | 500804/00/400046Т | 1,00 |
| Молоко сгущенное с топлеными нотами | 500116/00/400533 | 1,50 |
| Молоко сгущенное, жирное | 500804/00/400542 | 1,50 |
| Молоко сгущенное, классическое | 500804/00/400553 | 1,50 |
| Молоко топленое, с ванильной нотой | 500114/00/400554 | 1,00 |
| Молоко конценрированное | 114 | 1,20 |
| Молоко сгущеное | 123 | 1,20 |
| Молоко | АЕ 1356 | 1,00 |
| Молоко | 014000438 АЕ 1356 | 1,00 |
| Молоко топленое | 90 | 1,50 |
| Молоко вареное сгущенное | 650 | 2,00 |
| Молоко концентрированное | 745 | 1,00 |
| Молоко сгущенное | 739 | 1,20 |
| Молоко топленое | 595 | 1,00 |
| Молоко сгущеное | 99 | 1,50 |
| Молоко сгущенное | 914.311 | 1,00 |
| Молоко топленое | 914.312 | 1,00 |
| Молоко-ваниль | 128 | 1,50 |
| Молоко-ваниль | 633 | 1,50 |
| Молоко-ваниль | 647 | 1,50 |
| Молочный | 91 | 1,50 |
| Молочный молочно-сливочный | 500800/00/400106 | 1,00 |
| Молочный со сливочными нотами | 500800/00/400365 | 1,00 |
| Молочный | 500800/00/400499 | 1,00 |
| Молочный ваниль с нотой молока | 500800/00/400549 | 1,00 |
| Монпасье | 014000414 АЕ 517 | 0,50 |
| Мультифрукт | 721 | 1,00 |
| Мускат | 596 | 1,50 |
| Мускат | 014000422 АЕ 1751 | 0,50 |
| Мята | * | 1,00 |
| Мята | 614 | 0,80 |
| Мята нежная | 500900/00/400326 | 1,00 |
| Мята с нотой ментола | 500900/00/400564 | 1,00 |
| Мята | 223 | 1,20 |
| Мятный | * | 0,50 |
| Облепиха | 743 | 1,20 |
| Орех грецкий | 500705/00/400482 | 0,50 |
| Орех грецкий | 500705/00/400555Т | 0,50 |
| Орех лесной | 500700/00/400072Т | 0,50 |
| Орехт лесной | 500700/00/400123 | 1,00 |
| Орех лесной | 500700/00/400524 | 1,00 |
| Орех грецкий | АЕ 430 | 1,00 |
| Орех грецкий | 51 | 1,50 |
| Орех лесной | 78 | 1,50 |
| Орех грецкий | 582 | 0,80 |
| Орех грецкий | 545 | 0,80 |
| Орех лесной, тип нуга-шоколад | 912.802 | 0,90 |
| Орех лесной | 219 | 1,20 |
| Паприка | 693 | 0,10 |
| Персик | 23419/EXP | 1,00 |
| Персик | 13 | 0,50 |
| Персик | * | 0,80 |
| Персик | 547 | 0,80 |
| Персик | 716 | 2,00 |
| Персик, легкие фруктовые ноты | 500310/00/400240 | 1,00 |
| Персик, спелая мякоть персика | 500310/00/400240Т | 1,00 |
| Персик, персиковое варенье | 500310/00/400503 | 1,00 |
| Персик, мякоть персика со шкуркой | 500576/00/400581 | 1,00 |
| Персик, спелый персик с кожурой | 500310/00/400604 | 1,00 |
| Персик | 121 | 1,20 |
| Персик | АЕ 1607 | 1,00 |
| Питахайя | 916.640 | 1,20 |
| Плодово-ягодный | АЕ 783 | 2,00 |
| Пломбир | 706 | 2,00 |
| Пралине | 971391/T11 | 0,80 |
| Пряник | 694 | 0,80 |
| Ром | 550 | 1,50 |
| Ром | 555 | 1,00 |
| Ром | 481.123 | 2,00 |
| Ром | 481.001 | 1,50 |
| Ром | 500703/00/400489 | 1,00 |
| Ром | 500703/00/400490 | 1,00 |
| Ром | 500703/00/400033 | 1,00 |
| Ром | 500703/00/400330 | 1,00 |
| Ром | 122 | 1,20 |
| Ром-изюм | 746 | 0,80 |
| Ромовый | 616 | 1,00 |
| Рябина | 548 | 1,50 |
| Рябина | АЕ 620 | 2,00 |
| Слива | 648179 | 2,00 |
